Trust thousands of satisfied customers - authenticity guaranteed!
  • Lightning-fast delivery
  • Secure payments
  • Satisfaction guarantee
  • 30-day return policy

Car Floor Mats Kit Original 1609851780 Peugeot

Part Numbers: 16 098 517 80, 1609851780

SKU: PSA1609851780 Warranty: 1 year Condition: New original in original package

Medium quantity

receipt-refund

Hassle-Free Returns

30 days for return or exchange of your purchase

chevron-right
shield-check

Extended Warranty

Up to 2 years warranty on selected products

chevron-right
credit-card

Flexible Payment and Delivery Options

Convenient payment methods tailored to your needs

chevron-right

Quality Certificates and Warranties

Citroën Logo
Original Parts
trusted
Certified Dealer
25+
25+ Years on the Market

Compatible Brands

Brand logo: Peugeot
Car Floor Mats Kit Original 1609851780 Peugeot

Car Floor Mats Kit Original 1609851780 Peugeot

Specification

Part number 1609851780
Status of goods New
SKU PSA1609851780
Manufacturer Citroën, Peugeot, PSA
Warranty 1 year
Brand Peugeot
Model 308
Parts manufacturer PSA – Citroen / Peugeot
Important information If the part number you are looking for does not correspond to a part number in our range, please enter the VIN number found on the vehicle registration certificate.
OE numbers 1609851780
badge-check
Trusted seller Experience and quality
truck
Fast shipping Delivery 1-3 days
user
Technical support Expert help
Specjalista eurofrance
Do you have questions about the product? Ask our specialist!

Check part compatibility with your vehicle - Car Floor Mats Kit Original 1609851780 Peugeot

results found
Brand Model Engine type
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.2 VTi 72 (60.0 kW, 82.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi (68.0 kW, 92.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 THP (112.0 kW, 152.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 THP (115.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 125 (92.0 kW, 125.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 120 (88.0 kW, 120.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 2.0 BlueHDi 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-04-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi 100 (73.0 kW, 99.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-06-01 - 2021-06-01) 1.6 GT 205 (151.0 kW, 205.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-06-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 163 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (133.0 kW, 181.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2015-05-01 - 2021-06-01) 1.6 VTi 115 (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2015-06-01 - 2021-06-01) 1.6 GTi (L35GNH) (200.0 kW, 272.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2015-08-01 - 2021-06-01) 1.6 GTi (184.0 kW, 250.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (132.0 kW, 179.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2018-01-01 - 2021-06-01) 1.6 PureTech 225 (165.0 kW, 225.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2018-05-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDI 100 (75.0 kW, 102.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2018-07-01 - 2021-06-01) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) (193.0 kW, 263.0 PS)
No matches found for your search.